見積もり
ここに見積もりは概算です。
通訳・翻訳サービス 見積もり表
項目 | 内容 | 単位 | 単価(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
通訳サービス | ||||
同時通訳 | 国際会議、セミナー等 | 1時間 | 30,000~ | 専用機材が必要な場合、別途費用 |
逐次通訳 | 商談、研修、イベント等 | 1時間 | 15,000~ | 交通費・宿泊費は別途 |
ウィスパリング通訳 | 少人数向けの通訳 | 1時間 | 18,000~ | |
観光・アテンド通訳 | 観光案内、視察同行 | 1日(8時間) | 80,000~ | 交通費・宿泊費は別途 |
翻訳サービス | ||||
一般文書翻訳 | メール、簡単な資料 | 1文字 | 10~ | |
ビジネス文書翻訳 | 契約書、報告書、プレゼン資料 | 1文字 | 15~ | 専門分野によって変動 |
専門文書翻訳 | 医療、法律、技術文書 | 1文字 | 20~ | 用語確認が必要な場合、別途費用 |
Webサイト翻訳 | Webページ、多言語対応 | 1ページ | 10,000~ | SEO対策翻訳は別途 |
字幕翻訳 | 動画コンテンツの字幕作成 | 1分 | 3,000~ | 字幕の焼き付けは別途 |
追加オプション | ||||
ネイティブチェック | 翻訳後の品質確認 | 1文字 | 5~ | ネイティブスピーカーによる校正 |
特急対応 | 納期短縮(24時間以内) | 割増料金 | +30%~ | 依頼内容により変動 |
交通費・宿泊費 | 出張対応時 | 実費 | – | 実費精算 |
※ 上記料金は目安となります。正式なお見積もりは、具体的な内容を確認後にご提示いたします。